Aluminiumoxide keramische vezelplaat
Introductie
NC-vezelplaat is gemaakt van verbrijzeld katoen dat samengeperst is met behulp van anorganische lijmen door het natte vacuümzuigfilterproces. Met voordelen als lage dichtheid en hoge intensiteit heeft het product een breed scala aan toepassingen, zoals als het hete oppervlak van de ovenbekleding om de directe impact van vlammen en gasgloeiingen op hoge temperatuur te weerstaan.
Kenmerken
Hoge stabiliteit;
Lage thermische geleidbaarheid;
Lage thermische capaciteit;
Weerstand tegen thermische schokken;
Weerstand tegen erosie;
Gemakkelijk te verwerken en te snijden;
Hoge dikteprecisie en maatprecisie;
Uitzonderlijk vermogen om vlammen en gasstromen te weerstaan;
Eenvoudig te installeren en handig in gebruik.
Toepassing
Productparameter
| Vezelplaat | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Classificatietemperatuur (℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Dichtheid (KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Opwarmen Lineaire verandering(%)(24H) | ≤1,5 (1050℃ | ≤2,0(1100℃) | ≤3,0(1200℃ | 3,0(1250℃) | ≤1,0(1450℃) | ≤1,0(1500℃) | ≤1,0(1600℃) | |
| Buigsterkte (MPa) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | |
| Lol | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Thermische geleidbaarheid | 400℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | | | |
| 800℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| ZrO₃ | | | | 15-17 | | | | |
| Anders | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Let op: De technische gegevens bepaald door de gebruikte testnormen zullen gemiddeld binnen een bepaald bereik fluctueren; de gegevens vertegenwoordigen niet de gegevens over de productkwaliteitsborging.

-
Buisovens vormen al tientallen jaren de ruggengraat van verwerking bij hoge temperaturen, maar de kloof tussen een goed gespecificeerde eenheid en een slecht afgestemde eenheid kan het verschil betekenen tussen consistente resultaten en kostbare mislukkingen. Of u nu geavanceerde keramiek sintert, CVD-experimenten uitvoert of legeringen onder gecontroleerde atmosferen verwerkt, het is essentieel om te begrijpen wat een capabele hogetemperatuurbuisoven scheidt van een buisoven die alleen ma...




















