PECVD-ovensysteem
Dit product is een middelgroot, openschuifbaar PECVD-systeem. Dit PECVD buisovensysteem is uitgerust met een plasma RF-voeding, een drieweg massastroomgasmengsysteem (met bereiken van 1-100 SCCM, 1-200 SCCM en 1-200 SCCM), een open buisoven met een diameter van 60 mm (met vacuümflens en verbindingsleidingen) en een mechanische pomp.
| Productmodel | Glijdend PECVD-buisovensysteem - OYS-1200C-II-60-PECVD (Φ60) |
| Belangrijkste productparameters | Voeding: 220V 50/60Hz; Nominaal vermogen: 3,1 kW; Maximale bedrijfstemperatuur: 1200°C (<0,5 uur); Continue bedrijfstemperatuur: ≤1100°C; Aanbevolen verwarmingssnelheid: ≤10°C/min; Lengte verwarmingszone: 440 mm; Thermokoppel: K-type |
| Belangrijkste kenmerken | RF-voeding kan plasmaverbetering bereiken en de experimentele temperatuur aanzienlijk verlagen; snelle temperatuurstijging en -daling kan worden bereikt door het ovenlichaam te verschuiven; de spanning van de film kan worden geregeld door de frequentie van de RF-voeding; de stoichiometrie kan worden gecontroleerd door procesaanpassing; diverse materialen zoals SiOx, SiNx, SiOxNy en (a-Si:H) kunnen worden gedeponeerd |
| Verwarmingselement | Draad van ijzer-chroom-aluminiumlegering 0Cr21Al6Nb |
| Afmeting ovenbuis | Diameter kwartsbuis optioneel: Φ60 |
| Temperatuurcontrolesysteem | Inclusief een YD858-temperatuurregelaar; PID-regeling en zelfafstemmende aanpassing, intelligente programmeerbare besturing met 50 segmenten, met alarmfuncties voor oververhitting en burn-out; Nauwkeurigheid temperatuurregeling: ±1℃ |
| Plasma RF-voeding | 300 W RF-voeding; Uitgangsvermogen: 0 ~ 300 W instelbaar; RF-frequentie: 13,56 MHz; Automatische matching; Geluidsniveau < 50dB; Koelmethode: luchtkoeling; Ingangsspanning: 180~250V |
| Vacuümafdichtende flensinterface | Standaardconfiguratie: een paar roestvrijstalen vacuümflenzen en siliconen afdichtingsringen voor hoge temperaturen; de uitlaatflenzen zijn driepoortsflenzen K16, KF25 en Φ8.2; de uitlaatflens kan met een balg op de KF25-adapter worden aangesloten en vervolgens op de vacuümpomp. |
| vacuümpomp | Keur dubbele roterende schoepen mechanische vacuümpomp TRP-12 goed; de vacuümgraad kan 10-2torr bereiken; Vacuümaansluitaccessoires zijn voorzien van KF25-klemmen en RVS-balgen voor het aansluiten van de buisoven en vacuümpomp |
| Gastoevoersysteem | Drieweg massastroommengsysteem - GYS-3Z; Voeding: 220V 50/60Hz; Meetbereiken: 1-100 SCCM, 1-200 SCCM, 1-500 SCCM; Een mechanische manometer is op het voorpaneel geïnstalleerd en aangesloten op de mengleiding; Bereik manometer: -0,1-0,15 MPa; Grootte mengtank: Φ80 * 120 mm; De interne verbindingsleiding is Φ6,35 |
| Oven structuur | Het ovenlichaam kan naar links en rechts worden verplaatst en de RF-voeding kan naar links en rechts worden verplaatst. Het ovenlichaam en de RF-voeding zijn op dezelfde glijrail geïnstalleerd en gebruiken dezelfde kwartsbuis. |
| Certificeringsnormen en kerncomponenten | De kerncomponenten van de hele machine voldoen aan CE, UL, MET en andere certificeringsnormen; de kerncomponenten omvatten elektrische componenten van ABB, UL-gecertificeerde draden en kabels, Omega, Yudian, Continental-instrumenten, enz. |

-
Basisstructuur van een Vacuümoven Een vacuümoven bestaat uit verschillende geïntegreerde systemen die zijn ontworpen om onder gecontroleerde lagedrukomstandigheden te werken. De kernstructuur omvat een vacuümkamer, een verwarmingssysteem, een isolatiesamenstel, een vacuümpompeenheid en een besturingssysteem. Elke component speelt een specifieke rol bij het handhaven van een stabiele thermische en atmosferische omgeving tijdens de warmtebehandeling. De vacuümkamer is doorgaans verv...



